广发证券、申银万国证券、东吴证券哪个证券公司实力比较强

网上科普有关“广发证券、申银万国证券、东吴证券哪个证券公司实力比较强”话题很是火热,小编也是针对广发证券、申银万国证券、东吴证券哪个证券公司实力比较强寻找了一些与之相关的一些信...

网上科普有关“广发证券、申银万国证券、东吴证券哪个证券公司实力比较强”话题很是火热,小编也是针对广发证券、申银万国证券、东吴证券哪个证券公司实力比较强寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

申银万国实力最强。

申银万国证券股份有限公司(简称:申银万国),由原上海申银证券公司和原上海万国证券公司于1996年7月16日合并组建而成,是国内最早的一家股份制证券公司,也是目前国内规模最大、经营业务最齐全、营业网点分布最广泛的综合类证券公司之一。

申银万国现有217家股东大都是国内著名的大中型企业,其中中央汇金有限责任公司是第一大股东。创业近二十年来,申银万国已经发展成为一家拥有近2800名员工,注册资本67.1576亿元的大型综合类证券公司,并在香港特别行政区设有申银万国(香港)集团公司和控股的上市公司---申银万国(香港)有限公司(0218)。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)是经国务院批准,在收购原中国银河证券有限责任公司的证券经纪业务、投行业务及相关资产的基础上,由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合北京清源德丰创业投资有限公司、重庆水务集团股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、中国建材股份有限公司4家国内投资者,于2007年1月26日共同发起设立的全国性综合类证券公司。公司注册资本金为60亿元人民币。公司的注册地址是:北京市西城区金融大街35号2-6层。法定代表人为顾伟国,董事长陈有安。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北京,注册资本为60亿元人民币。现有员工11500余人。

广发证券股份有限公司、成立于1991年9月,是中国首批综合类券商之一,是一家与中国资本市场一同成长起来的新型投资银行,公司目前注册资本金59亿元人民币(截止到2012年9月17日数据),员工近万人,在全国各地拥有营业部及证券服务部近249家(截止到2014年数据),公司总部设在广州市天河北路大都会广场。

09中国证券业券商排名 主要的就是这102家了

深沪证券交易所会员2009年4月份交易金额排名

名次 深交所会员名称 总交易金额(百万元) 占市场(%) 股票、基金 A股

交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次

1 中国银河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1

2 国信证券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2

3 国泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3

4 广发证券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4

5 招商证券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5

6 海通证券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6

7 华泰证券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7

8 中信建投证券有限责任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9

9 申银万国证券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8

10 光大证券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10

11 中国建银投资证券有限责任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12

12 安信证券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11

13 中信证券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13

14 齐鲁证券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14

15 联合证券有限责任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15

16 方正证券有限责任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16

17 长江证券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17

18 中信金通证券有限责任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18

19 中银国际证券有限责任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20

20 宏源证券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19

21 东方证券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21

22 兴业证券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22

23 华西证券有限责任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23

24 长城证券有限责任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24

25 中国国际金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25

26 国元证券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26

27 湘财证券有限责任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27

28 信达证券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28

29 平安证券有限责任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30

30 浙商证券有限责任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29

31 财通证券经纪有限责任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32

32 河北财达证券经纪有限责任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31

33 中信万通证券有限责任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41

34 国金证券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33

35 东海证券有限责任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35

36 东吴证券有限责任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34

37 东兴证券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38

38 南京证券有限责任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39

39 东北证券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37

40 西部证券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36

41 国海证券有限责任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40

42 渤海证券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42

43 上海证券有限责任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43

44 中原证券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44

45 东莞证券有限责任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45

46 中国民族证券有限责任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46

47 广发华福证券有限责任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47

48 山西证券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48

49 西南证券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49

50 国联证券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50

51 华安证券有限责任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51

52 民生证券有限责任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52

53 国都证券有限责任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53

54 信泰证券有限责任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54

55 广州证券有限责任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56

56 财富证券有限责任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55

57 英大证券有限责任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57

58 江南证券有限责任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58

59 华林证券有限责任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60

60 万联证券有限责任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59

61 恒泰证券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61

62 江海证券经纪有限责任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63

63 国盛证券有限责任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62

64 金元证券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65

65 大通证券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64

66 华龙证券有限责任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66

67 第一创业证券有限责任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68

68 新时代证券有限责任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67

69 华创证券经纪有限责任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69

70 太平洋证券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70

71 世纪证券有限责任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71

72 中山证券有限责任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73

73 首创证券有限责任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74

74 红塔证券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72

75 北京高华证券有限责任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75

76 和兴证券经纪有限责任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76

77 华融证券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77

78 上海远东证券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80

79 联讯证券经纪有限责任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78

80 华鑫证券有限责任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79

81 德邦证券有限责任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81

82 大同证券经纪有限责任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82

83 爱建证券有限责任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83

84 华宝证券经纪有限责任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84

85 西藏证券经纪有限责任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86

86 厦门证券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85

87 银泰证券经纪有限责任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88

88 中天证券有限责任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87

89 航空证券有限责任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89

90 天源证券经纪有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90

91 瑞银证券有限责任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92

92 长财证券经纪有限责任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91

93 天风证券经纪有限责任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93

94 众成证券经纪有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94

95 万和证券经纪有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95

96 日信证券有限责任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96

97 西安华弘证券经纪有限责任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98

98 川财证券经纪有限责任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97

99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99

100 陕西开源证券经纪有限责任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100

101 五矿证券经纪有限责任公司 1 031.65 0.032 1 007.99 0.032 101 997.21 0.032 101

102 航天证券经纪有限责任公司 724.97 0.022 719.69 0.023 102 713.64 0.023 102

关于“广发证券、申银万国证券、东吴证券哪个证券公司实力比较强”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[世振杰]投稿,不代表友开号立场,如若转载,请注明出处:https://yiukai.com/cshi/202504-2676.html

(401)

文章推荐

  • 对未来1-2年内中国股市如何预测,基本走向又是怎样-

    网上科普有关“对未来1-2年内中国股市如何预测,基本走向又是怎样?”话题很是火热,小编也是针对对未来1-2年内中国股市如何预测,基本走向又是怎样?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。未来两年正好是大小非解禁的高峰期,股市面临的资金压力远远大于今年不

    2025年01月15日
    335
  • 股票停牌是什么意思(股票停牌是什么意思会不会退市)

    网上科普有关“股票停牌是什么意思(股票停牌是什么意思会不会退市)”话题很是火热,小编也是针对股票停牌是什么意思(股票停牌是什么意思会不会退市)寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。股票停牌是指在股票交易市场中,某只股票暂时停止交易的情况。停牌通常是由

    2025年01月30日
    339
  • 有哪些脑筋急转弯

    网上有关“有哪些脑筋急转弯”话题很是火热,小编也是针对有哪些脑筋急转弯寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。脑筋急转弯有哪些题如下:1、什么样的官不能发号施令,还得老向别人陪笑?答案:新朗官。2、一名警察见了小偷拔腿就跑,为什么?答案:想快点抓住小偷

    2025年02月21日
    272
  • 科兴疫苗打三针好吗(科兴疫苗打三针可以吗)

    今天给各位分享科兴疫苗打三针好吗的知识,其中也会对科兴疫苗打三针可以吗进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!我已经接种完两针新冠疫苗(科兴),可以再接种第三针吗?总之,科兴中维第三针的接种时间通常在完成第二针接种后的6个月后,具体时间可能会因个人情况而有所不同。在接

    2025年02月28日
    2
  • 打科兴疫苗会瘦么(科兴疫苗打完会瘦吗)

    本篇文章给大家谈谈打科兴疫苗会瘦么,以及科兴疫苗打完会瘦吗对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。科兴疫苗副作用会推迟例假吗,科兴疫苗副作用会导致荨麻疹和掉头发吗_百...至于新冠疫苗的副作用,根据临床试验和紧急使用期间收集的信息,科兴新冠疫苗和其他疫苗一样,常见的不良反应包括接种

    2025年03月02日
    3
  • 实测教程“道游互娱来好牌几率(免费收银系统下载)

    网上科普有关“道游互娱来好牌几率”话题很是火热,小编也是针对道游互娱来好牌几率寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。  您好,道游互娱来好牌几率这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【游戏】很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别

    2025年03月04日
    11
  • 实测教程“55台州麻将怎么下载挂(帕斯卡契约)

    网上科普有关“55台州麻将怎么下载挂”话题很是火热,小编也是针对55台州麻将怎么下载挂寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。  您好,55台州麻将怎么下载挂这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【游戏】很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多

    2025年03月04日
    4
  • 实测教程“池州麻将有挂吗(真的有挂)

    网上科普有关“池州麻将有挂吗”话题很是火热,小编也是针对池州麻将有挂吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。  您好,池州麻将有挂吗这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【游戏】很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌

    2025年03月06日
    5
  • 浙江的二本大学有哪些学校

    网上科普有关“浙江的二本大学有哪些学校”话题很是火热,小编也是针对浙江的二本大学有哪些学校寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。2022年浙江省内第二批次录取(二本)大学一共有34所,排名前5名的分别是:温州大学、台州学院、浙江传媒学院、湖州师范学院

    2025年03月09日
    273
  • 小孩病毒感冒发烧吃什么药(儿童病毒感冒发烧吃什么药最效果最好)

    本篇文章给大家谈谈小孩病毒感冒发烧吃什么药,以及儿童病毒感冒发烧吃什么药最效果最好对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。宝宝病毒性感冒反复发烧吃什么药1、当宝宝出现超过35°C的高烧,反复发烧时,通常需要考虑病毒性感冒的可能性。在这种情况下,可以使用抗病毒的中成药,如双黄连颗粒,

    2025年03月19日
    2

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 世振杰
    世振杰 2025年04月05日

    我是友开号的签约作者“世振杰”!

  • 世振杰
    世振杰 2025年04月05日

    希望本篇文章《广发证券、申银万国证券、东吴证券哪个证券公司实力比较强》能对你有所帮助!

  • 世振杰
    世振杰 2025年04月05日

    本站[友开号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 世振杰
    世振杰 2025年04月05日

    本文概览:网上科普有关“广发证券、申银万国证券、东吴证券哪个证券公司实力比较强”话题很是火热,小编也是针对广发证券、申银万国证券、东吴证券哪个证券公司实力比较强寻找了一些与之相关的一些信...